Single Op. 20m (N. America)
All time Top Results

Call Op. Claimed Valid Mults QPts %Bad Final Score Year DXCC Entity Continent ZoneCertificate
VE2RYY VE2RYY 363 346 68 901 3.89 61268 2015 VE Canada N. America 5
VE2RYY VE2RYY 283 269 69 747 3.93 51543 2017 VE Canada N. America 5
W9ILY W9ILY 320 298 65 770 1.32 50050 2014 K United States N. America 4
VE2FU VE2FU 306 292 67 735 3.31 49245 2015 VE Canada N. America 5
VE2RYY VE2RYY 262 258 64 709 1.53 45376 2019 VE Canada N. America 5
WA8KHP WA8KHP 240 232 65 611 3.33 39715 2017 K United States N. America 4
W9ILY W9ILY 254 224 64 595 0.44 38080 2013 K United States N. America 4
W3FIZ W3FIZ 234 222 61 606 2.63 36966 2017 K United States N. America 5
K4WW K4WW 205 203 66 557 0.98 36762 2018 K United States N. America 4
W3FIZ W3FIZ 238 223 62 584 6.30 36208 2014 K United States N. America 5
W1ZD W1ZD 247 241 63 558 2.43 35154 2012 K United States N. America 3
W4OX W4OX 206 195 59 507 3.94 29913 2017 K United States N. America 5
KA2KON KA2KON 185 179 61 476 3.24 29036 2018 K United States N. America 5
W1ZD W1ZD 187 183 60 418 1.61 25080 2013 K United States N. America 3
W1ZD W1ZD 198 195 58 426 1.02 24708 2014 K United States N. America 5
W7PU W7PU 189 175 58 412 5.41 23896 2012 K United States N. America 3
VE5MX VE5MX 154 148 61 375 2.63 22875 2016 VE Canada N. America 4
K8MU K8MU 148 143 58 372 2.05 21576 2012 K United States N. America 4
V31RJ V31RJ 171 166 55 377 1.78 20735 2017 V3 Belize N. America 7
KS0AA KS0AA 170 136 62 331 2.86 20522 2016 K United States N. America 4
K4WW K4WW 120 118 58 327 1.67 18966 2016 K United States N. America 4
CO2RVA CO2RVA 158 148 59 320 5.13 18880 2015 CO Cuba N. America 8
K2XA K2XA 138 133 53 346 3.62 18338 2018 K United States N. America 5
W1ZD/7 W1ZD 149 148 57 320 0.67 18240 2015 K United States N. America 3
CO6RD CO6RD 125 119 58 303 4.80 17574 2016 CO Cuba N. America 8
WJ2D WJ2D 119 118 53 331 0.84 17543 2019 K United States N. America 5
KU2M KU2M 119 119 51 335 0.00 17085 2018 K United States N. America 5
KK5OQ KK5OQ ---- 147 54 310 ---- 16740 1998 K United States N. America 4
W9ILY W9ILY 120 118 56 294 1.67 16464 2015 K United States N. America 4
W7PU W7PU 152 135 53 300 10.6 15900 2014 K United States N. America 3
NY6DX NY6DX 135 129 58 274 3.73 15892 2015 K United States N. America 3
K4WW K4WW 115 114 53 298 0.87 15794 2012 K United States N. America 4
W3RTY W3RTY 125 123 54 292 0.81 15768 2015 K United States N. America 5
WA8RPK WA8RPK 123 114 58 271 5.00 15718 2015 K United States N. America 4
XE1EE XE1EE 143 131 55 284 6.43 15620 2014 XE Mexico N. America 6
K4WW K4WW 113 110 50 295 2.65 14750 2019 K United States N. America 4
W1TO W1TO 100 99 48 292 1.00 14016 2018 K United States N. America 5
CO2CW CO2CW 120 113 55 254 5.83 13970 2014 CO Cuba N. America 8
CO6RD CO6RD 117 113 50 275 3.42 13750 2017 CO Cuba N. America 8
W9RF W9RF 110 106 53 259 3.64 13727 2014 K United States N. America 4
W8UL W8UL 101 98 48 285 2.97 13680 2013 K United States N. America 4
N4QS N4QS 100 97 51 264 2.02 13464 2013 K United States N. America 4
N5TF N5TF 130 121 51 262 6.20 13362 2014 K United States N. America 4
K4WW K4WW 110 109 50 256 0.91 12800 2015 K United States N. America 4
4A5XX 4A5XX 117 112 53 238 4.27 12614 2015 XE Mexico N. America 6
8P50B 8P6SH 103 99 48 262 3.88 12576 2017 8P Barbados N. America 8
AJ1E AJ1E 103 101 50 248 1.94 12400 2013 K United States N. America 5
W6RLL W6RLL 113 107 46 266 5.31 12236 2018 K United States N. America 3
VE3IAE VE3IAE 112 100 48 252 1.96 12096 2017 VE Canada N. America 4
W4SDJ W4SDJ 106 101 48 250 2.88 12000 2014 K United States N. America 5
CO6RD CO6RD 113 107 48 249 4.46 11952 2015 CO Cuba N. America 8
K4WW K4WW 100 97 47 250 3.00 11750 2017 K United States N. America 4
AG2T AG2T 115 92 49 239 5.15 11711 2014 K United States N. America 5
K0BX K0BX 87 81 50 233 5.81 11650 2016 K United States N. America 4
K4MM K4MM 113 111 51 223 1.77 11373 2014 K United States N. America 5
K6HGF K6HGF 102 100 52 218 0.99 11336 2017 K United States N. America 3
W4LC W4LC 98 94 45 237 4.08 10665 2013 K United States N. America 4
N9LAH N9LAH 96 95 49 206 1.04 10094 2015 K United States N. America 4
W9ILY W9ILY 103 76 46 210 2.56 9660 2016 K United States N. America 4
W7ZR W7ZR 100 99 46 208 1.00 9568 2018 K United States N. America 3
K3MD K3MD 93 84 39 238 9.68 9282 2018 K United States N. America 5
W3RTY W3RTY 74 71 44 208 4.05 9152 2016 K United States N. America 5
N0TA N0TA 96 92 48 189 3.16 9072 2012 K United States N. America 4
W4GKM W4GKM 85 83 42 199 2.35 8358 2017 K United States N. America 4
K6HGF K6HGF 81 80 46 181 1.23 8326 2018 K United States N. America 3
W6RLL W6RLL 84 81 47 174 3.57 8178 2015 K United States N. America 3
W6RLL W6RLL 66 63 46 169 4.55 7774 2016 K United States N. America 3
W6TK W6TK 67 65 45 171 2.99 7695 2018 K United States N. America 3
ND4G ND4G 76 76 44 174 0.00 7656 2017 K United States N. America 5
W6/G0AZT G0AZT ---- 77 41 183 ---- 7503 1999 K United States N. America 3
AA5VU AA5VU 83 76 43 173 8.43 7439 2013 K United States N. America 4
CO2VE CO2VE 79 75 43 173 5.06 7439 2014 CO Cuba N. America 8
NS9I NS9I 68 64 41 165 5.88 6765 2015 K United States N. America 4
KA2KON KA2KON 70 68 39 170 2.86 6630 2015 K United States N. America 5
AA3B AA3B 65 63 36 182 3.08 6552 2019 K United States N. America 5
W0RAA W0RAA 77 73 44 147 5.19 6468 2015 K United States N. America 4
AK7O AK7O 84 73 40 161 13.1 6440 2018 K United States N. America 3
W7PU W7PU 76 69 39 165 9.21 6435 2019 K United States N. America 3
KC9GLI KC9GLI 73 66 41 156 8.33 6396 2012 K United States N. America 4
K0BX K0BX 66 61 37 171 7.58 6327 2012 K United States N. America 4
W2IUC W2IUC 58 57 39 159 1.72 6201 2012 K United States N. America 5
NC4MI NC4MI 67 65 39 156 2.99 6084 2012 K United States N. America 5
N5PU N5PU 66 63 40 151 4.55 6040 2014 K United States N. America 4
W4LC W4LC ---- 67 40 138 ---- 5520 1998 K United States N. America 4
W6NF/VE4 K7MKL 69 68 38 144 0.00 5472 2013 K United States N. America 3
K6LRN K6LRN 71 70 35 156 1.41 5460 2013 K United States N. America 3
W3RTY W3RTY 61 57 35 150 6.56 5250 2013 K United States N. America 5
K3MD K3MD 62 56 33 157 9.68 5181 2016 K United States N. America 5
W6/G0AZT G0AZT ---- 58 37 128 ---- 4736 1998 K United States N. America 3
N4QS N4QS 55 55 33 143 0.00 4719 2019 K United States N. America 4
W0KK W0KK 62 59 39 119 4.84 4641 2015 K United States N. America 4
W7CT W7CT 54 54 35 125 0.00 4375 2013 K United States N. America 3
VE7CF VE7CF 53 53 33 128 0 4224 2012 VE Canada N. America 3
AL9A AL9A 58 57 36 117 1.72 4212 2014 KL Alaska N. America 1
K6HGF K6HGF 51 50 38 109 1.96 4142 2014 K United States N. America 3
W7PU W7PU 55 49 32 121 10.9 3872 2017 K United States N. America 3
KS0M KS0M 48 47 32 117 2.08 3744 2014 K United States N. America 4
VE3UTT VE3UTT 50 47 29 127 6.00 3683 2017 VE Canada N. America 4
K5AM K5AM 47 47 31 118 0.00 3658 2019 K United States N. America 4
K4RUM K4RUM 50 50 33 110 0.00 3630 2015 K United States N. America 5

SCC Contest DataBase
Date: 29.04.2026