Single Op. 40m (N. America)
All time Top Results

Call Op. Claimed Valid Mults QPts %Bad Final Score Year DXCC Entity Continent ZoneCertificate
K4GMH K4GMH 259 230 66 581 5.35 38346 2016 K United States N. America 5
N2HR/3 N2HR 206 201 62 502 1.47 31124 2014 K United States N. America 5
W4UEF W4UEF 193 184 66 457 4.66 30162 2016 K United States N. America 5
N2HR/3 N2HR 202 172 62 423 1.71 26226 2013 K United States N. America 5
K4GMH K4GMH 119 111 51 275 6.72 14025 2019 K United States N. America 5
KS0AA KS0AA 287 124 49 248 2.36 12152 2015 K United States N. America 4
K8IA K8IA 102 96 47 225 5.88 10575 2019 K United States N. America 3
AA1SU AA1SU 103 98 48 209 4.85 10032 2014 K United States N. America 5
W8UL W8UL 92 89 45 219 2.20 9855 2016 K United States N. America 4
K4GMH K4GMH 93 91 45 196 2.15 8820 2018 K United States N. America 5
VE2NMB VE2NMB 79 78 47 179 1.27 8413 2017 VE Canada N. America 5
KS0AA KS0AA 160 85 46 169 5.56 7774 2014 K United States N. America 4
WJ2D WJ2D 63 62 39 142 1.59 5538 2017 K United States N. America 5
NX6T NX6T 57 53 33 123 7.02 4059 2019 K United States N. America 3
AB1J AB1J 105 54 34 113 0.00 3842 2015 K United States N. America 5
VE2NMB VE2NMB 45 45 32 105 0.00 3360 2016 VE Canada N. America 5
W3RGA W3RGA 46 44 31 96 4.35 2976 2019 K United States N. America 5
KS0AA KS0AA 58 40 28 85 6.98 2380 2013 K United States N. America 4
KP4JRS KP4JRS 83 34 27 77 2.86 2079 2016 KP4 Puerto Rico N. America 8
WS7V WS7V 34 33 23 64 2.94 1472 2015 K United States N. America 3
AG4W AG4W 30 30 21 66 0.00 1386 2014 K United States N. America 5
K6VHF K6VHF 27 24 19 52 11.1 988 2019 K United States N. America 3
W1ZT W1ZT ---- 24 16 61 ---- 976 2000 K United States N. America 5
VE3AJ VE3AJ 21 21 19 48 0.00 912 2013 VE Canada N. America 4
WQ6X WQ6X 29 26 17 46 10.3 782 2018 K United States N. America 3
KP3LR KP3LR 21 18 15 43 14.2 645 2018 KP4 Puerto Rico N. America 8
W9AKS W9AKS 19 17 17 34 10.5 578 2014 K United States N. America 4
VE9BWK VE9BWK 15 15 15 37 0.00 555 2014 VE Canada N. America 4
FG1PP FG1PP 17 13 11 29 23.5 319 2012 FG Guadeloupe N. America 8
N3CZ N3CZ 14 10 10 22 0.00 220 2014 K United States N. America 5
KJ0P KJ0P 10 10 10 20 0.00 200 2014 K United States N. America 4
AA0FD AA0FD 11 10 9 22 9.09 198 2016 K United States N. America 5
WB5K WB5K 10 9 8 19 10.0 152 2019 K United States N. America 4
AA1AR AA1AR 7 7 7 15 0.00 105 2015 K United States N. America 5
WA7BME WA7BME 6 6 6 11 0.00 66 2013 K United States N. America 3
AG6JA AG6JA 4 4 4 8 0.00 32 2019 K United States N. America 3
WA9IVH WA9IVH 3 3 3 8 0.00 24 2017 K United States N. America 4
N7GP N7GP 4 3 2 8 25.0 16 2018 K United States N. America 3
KD2DVW KD2DVW 1 1 1 2 0.00 2 2018 K United States N. America 5

SCC Contest DataBase
Date: 29.04.2026