Single Op. LP (N. America)
All time Top Results

Call Op. Claimed Valid Mults QPts %Bad Final Score Year DXCC Entity Continent ZoneCertificate
WE4M N2QT 730 718 221 1872 0.83 413712 2012 K United States N. America 5
WE4M N2QT 512 502 163 1257 1.18 204891 2009 K United States N. America 5
W3LL W3LL 503 482 138 1255 3.6 173190 2009 K United States N. America 5
WA1EHK WA1EHK 376 369 152 966 1.86 146832 2003 K United States N. America 5
WN6K WN6K 408 401 154 945 1.72 145530 2011 K United States N. America 3
VA1CHP VA1CHP 388 377 160 906 2.84 144960 2005 VE Canada N. America 5
WA1EHK WA1EHK 362 360 146 951 0.55 138846 2009 K United States N. America 5
VE1OP VE1OP 351 351 164 830 0 136120 2005 VE Canada N. America 5
AA5AU AA5AU 346 336 156 832 2.89 129792 2001 K United States N. America 4
W9HLY W9HLY 342 336 157 773 1.75 121361 2005 K United States N. America 4
W9HLY W9HLY 316 313 142 832 0.95 118144 2001 K United States N. America 4
WA1EHK WA1EHK 307 305 149 790 0.65 117710 2005 K United States N. America 5
KE4KWE KE4KWE 340 334 165 705 1.76 116325 2005 K United States N. America 5
WA1EHK WA1EHK 348 345 128 903 0.86 115584 2008 K United States N. America 5
KI6DY/0 KI6DY 363 360 141 794 0.83 111954 2005 K United States N. America 4
K9MUG K9MUG 337 329 142 780 2.37 110760 2006 K United States N. America 5
AE1P AE1P 345 342 131 806 0.87 105586 2008 K United States N. America 5
WN6K WN6K 342 337 142 711 1.46 100962 2010 K United States N. America 3
VE3GSI VE3GSI 302 299 140 708 0.99 99120 2005 VE Canada N. America 4
KE4KWE KE4KWE 308 304 144 681 1.3 98064 2006 K United States N. America 5
VE3YF VE3YF 330 322 123 787 2.42 96801 2010 VE Canada N. America 4
N2WK N2WK 273 270 130 730 1.1 94900 2002 K United States N. America 5
W9HLY W9HLY 271 269 141 665 0.74 93765 2003 K United States N. America 4
W4LC W4LC 296 288 118 793 2.7 93574 2011 K United States N. America 4
AA8R AA8R 300 290 139 663 3.33 92157 2014 K United States N. America 4
VE3KAO VE3KAO 250 246 146 629 1.6 91834 2011 VE Canada N. America 4
WA1EHK WA1EHK 256 247 140 650 3.52 91000 2010 K United States N. America 5
WA1EHK WA1EHK 274 272 124 718 0.73 89032 2001 K United States N. America 5
W1BYH W1BYH 259 252 139 629 2.7 87431 2011 K United States N. America 5
WX4TM WX4TM 274 265 122 699 3.28 85278 2001 K United States N. America 5
VE2EBK VE2EBK 246 239 139 606 2.85 84234 2012 VE Canada N. America 5
AB4SF AB4SF 233 228 146 573 2.15 83658 2012 K United States N. America 5
AB4SF AB4SF 252 248 127 632 1.20 80264 2014 K United States N. America 5
KA2D KA2D 223 219 130 603 1.79 78390 2012 K United States N. America 5
KE4KWE KE4KWE 263 261 116 672 0.76 77952 2002 K United States N. America 5
WA1EHK WA1EHK 272 266 110 701 2.21 77110 2007 K United States N. America 5
XE1XOE XE1XOE 239 233 148 520 2.51 76960 2012 XE Mexico N. America 6
W1BYH W1BYH 254 246 127 579 3.15 73533 2005 K United States N. America 5
W9ILY W9ILY 252 249 123 586 1.19 72078 2007 K United States N. America 4
WA8RPK WA8RPK 235 230 121 593 2.13 71753 2001 K United States N. America 4
VE3YF VE3YF 257 252 109 652 1.95 71068 2003 VE Canada N. America 4
N1MGO N1MGO 263 258 113 623 1.9 70399 2003 K United States N. America 5
CO2WL CO2WL 279 248 117 601 11.1 70317 2012 CO Cuba N. America 8
W9ILY W9ILY 252 250 118 595 0.79 70210 2009 K United States N. America 4
AB4GG AB4GG 237 235 127 549 0.84 69723 2008 K United States N. America 5
NY1S NY1S 251 247 109 637 1.59 69433 2001 K United States N. America 5
W4LC W4LC 220 213 128 534 3.18 68352 2012 K United States N. America 4
W9ILY W9ILY 237 232 137 496 2.11 67952 2005 K United States N. America 4
WA5CHX WA5CHX 230 219 121 556 4.78 67276 2002 K United States N. America 4
W9HLY W9HLY 230 227 115 585 1.3 67275 2004 K United States N. America 4
VE3XD VE3XD 250 233 120 559 6.8 67080 2003 VE Canada N. America 4
AK0A AK0A 244 233 119 563 4.51 66997 2003 K United States N. America 4
W0YR W0YR 217 210 119 562 3.23 66878 2002 K United States N. America 4
W8UL W8UL 261 255 108 619 2.3 66852 2005 K United States N. America 4
W9HLY W9HLY 221 218 122 527 1.36 64294 2006 K United States N. America 4
K6HGF K6HGF 238 235 123 521 1.26 64083 2002 K United States N. America 3
WB4YDL WB4YDL 256 248 108 589 3.13 63612 2007 K United States N. America 5
K6HGF K6HGF 227 223 123 515 1.76 63345 2001 K United States N. America 3
KB3LIX KB3LIX 196 193 126 499 1.53 62874 2012 K United States N. America 5
N1MGO N1MGO 237 224 111 565 5.49 62715 2004 K United States N. America 5
W4LC W4LC 238 229 118 531 3.78 62658 2005 K United States N. America 4
WB5TUF WB5TUF 238 227 117 535 2.99 62595 2013 K United States N. America 4
N5KWN N5KWN 223 218 122 513 2.24 62586 2012 K United States N. America 4
K4GMH K4GMH 240 232 100 612 3.33 61200 2004 K United States N. America 5
KP4AH KP4AH 287 279 87 701 2.79 60987 2006 KP4 Puerto Rico N. America 8
W4LC W4LC 252 238 110 552 5.56 60720 2006 K United States N. America 4
K2DSL K2DSL 216 212 113 528 1.85 59664 2014 K United States N. America 5
WD4GBW WD4GBW 204 199 113 526 2.45 59438 2001 K United States N. America 5
VA7ST VA7ST 247 237 118 503 4.05 59354 2010 VE Canada N. America 3
XE1XOE XE1XOE 219 214 120 493 2.28 59160 2011 XE Mexico N. America 6
KB3LIX KB3LIX 221 217 109 539 1.81 58751 2010 K United States N. America 5
AB4GG AB4GG 230 223 111 528 2.19 58608 2009 K United States N. America 5
VE2BVV VE2BVV 205 203 110 526 0.98 57860 2019 VE Canada N. America 5
VA3PC VA3PC 210 209 111 516 0.48 57276 2003 VE Canada N. America 4
W3DQN W3DQN 224 221 102 557 1.34 56814 2009 K United States N. America 5
WD4GBW WD4GBW 207 204 100 568 1.45 56800 2004 K United States N. America 5
NX8G NX8G 217 214 110 516 0.93 56760 2014 K United States N. America 4
K1GU/4 K1GU 232 229 105 537 1.29 56385 2006 K United States N. America 5
KT0DX KT0DX 226 223 110 511 1.33 56210 2003 K United States N. America 4
VE4AEO VE3KI 221 220 113 497 0 56161 2009 VE Canada N. America 4
KA1C KA1C 225 218 101 554 3.11 55954 2009 K United States N. America 5
VE9DX VE9DX 214 211 107 521 1.4 55747 2003 VE Canada N. America 4
K2DBK K2DBK 210 200 116 477 4.76 55332 2010 K United States N. America 5
NX8G NX8G 206 201 112 494 0.50 55328 2013 K United States N. America 4
N5KWN N5KWN 242 237 103 537 2.07 55311 2011 K United States N. America 4
WN6K WN6K 206 206 120 453 0 54360 2012 K United States N. America 3
AA4U AA4U 243 236 89 610 2.88 54290 2009 K United States N. America 5
W4LC W4LC 231 222 100 540 3.9 54000 2010 K United States N. America 4
W4LC W4LC 235 228 95 564 2.98 53580 2007 K United States N. America 4
N5KWN N5KWN 260 256 97 550 1.54 53350 2010 K United States N. America 4
W3FIZ W3FIZ 208 201 103 515 2.43 53045 2016 K United States N. America 5
WA1EHK WA1EHK ---- 194 101 521 ---- 52621 1999 K United States N. America 5
FG4NO FG4NO 221 211 90 577 4.52 51930 2011 FG Guadeloupe N. America 8
W5EW W5EW 220 216 110 466 1.82 51260 2014 K United States N. America 4
KO4XJ KO4XJ 239 223 101 505 5.91 51005 2009 K United States N. America 5
KA1C KA1C 193 192 106 472 0.52 50032 2008 K United States N. America 5
W9HLY W9HLY 202 201 94 531 0.5 49914 2008 K United States N. America 4
K5DHY K5DHY 171 169 121 408 1.17 49368 2011 K United States N. America 4
VE3GSI VE3GSI 208 206 95 517 0.96 49115 2006 VE Canada N. America 4
WA4EEZ WA4EEZ 200 197 114 430 1.5 49020 2009 K United States N. America 5

SCC Contest DataBase
Date: 29.04.2026