Single Op. Hp (N. America)
All time Top Results

Note: Single Op. Assisted (2004 - 2011) are included.

Call Op. Claimed Valid Mults QPts %Bad Final Score Year DXCC Entity Continent ZoneCertificate
VA2UP VA2UP 985 963 232 2531 1.33 587192 2012 VE Canada N. America 5
W4UH W4UH 1030 984 210 2537 4.47 532770 2011 K United States N. America 5
W4DXX W4DXX 1028 980 188 2647 4.67 497636 2011 K United States N. America 5
K1MK K1MK 812 799 218 2249 1.24 490282 2016 K United States N. America 5
K4GMH K4GMH 868 842 220 2115 3 465300 2005 K United States N. America 5
K1MK K1MK 822 809 212 2140 1.46 453680 2014 K United States N. America 5
K1MK K1MK 762 746 217 1998 1.32 433566 2013 K United States N. America 5
VE2RYY VE2RYY 765 744 222 1943 2.75 431346 2005 VE Canada N. America 5
FM5CD FM5CD 868 846 180 2319 2.53 417420 2011 FM Martinique N. America 8
K4GMH K4GMH 826 776 201 1984 6.05 398784 2010 K United States N. America 5
K4GMH K4GMH 859 817 195 2022 2.85 394290 2009 K United States N. America 5
VE7CC VE7CC 754 743 208 1830 1.46 380640 2011 VE Canada N. America 3
K1MK K1MK 707 690 205 1781 1.15 365105 2015 K United States N. America 5
K4GMH K4GMH 852 829 170 2125 2.7 361250 2008 K United States N. America 5
WA2ETU WA2ETU 706 692 189 1873 1.98 353997 2011 K United States N. America 5
K1MK K1MK 665 654 184 1812 1.36 333408 2017 K United States N. America 5
K4GMH K4GMH 715 688 170 1864 2.41 316880 2012 K United States N. America 5
K1MK K1MK 624 616 180 1704 1.28 306720 2019 K United States N. America 5
WJ2D WJ2D 607 596 188 1580 1.81 297040 2011 K United States N. America 5
VA1CHP VA1CHP 770 754 152 1949 2.08 296248 2008 VE Canada N. America 5
W0LSD W0LSD 758 735 167 1735 1.87 289745 2009 K United States N. America 4
K1MK K1MK 637 623 174 1663 2.20 289362 2018 K United States N. America 5
K4GMH K4GMH 603 586 186 1549 2.82 288114 2003 K United States N. America 5
W3LL W3LL 573 547 199 1447 3.36 287953 2013 K United States N. America 5
VA2UP VA2UP 678 661 173 1663 1.93 287699 2009 VE Canada N. America 5
W3FV W3FV 604 587 182 1539 2.81 280098 2010 K United States N. America 5
VE7CC VE7CC 725 717 161 1739 1.1 279979 2008 VE Canada N. America 3
N6ML N6ML 758 727 153 1782 3.07 272646 2009 K United States N. America 3
N2WK N2WK 545 534 187 1450 2.02 271150 2011 K United States N. America 5
W2YC W2YC 518 506 199 1342 2.13 267058 2012 K United States N. America 5
K4GMH K4GMH 635 580 174 1504 4.29 261696 2017 K United States N. America 5
AA5AU AA5AU 522 510 206 1265 2.3 260590 2011 K United States N. America 4
W3FV W3FV 500 496 193 1343 0.4 259199 2012 K United States N. America 5
W3FV W3FV 542 525 179 1442 2.05 258118 2016 K United States N. America 5
WA2ETU WA2ETU 640 624 157 1599 2.5 251043 2006 K United States N. America 5
AD4EB AD4EB 542 533 190 1242 1.66 235980 2005 K United States N. America 5
WA2ETU WA2ETU 544 529 160 1425 2.76 228000 2004 K United States N. America 5
VE2RYY VE2RYY 625 603 136 1672 3.52 227392 2004 VE Canada N. America 5
VE2FU VE2FU 610 596 146 1542 2.3 225132 2008 VE Canada N. America 5
HI8PLE/7 HI8PLE 501 492 173 1298 1.8 224554 2012 HI Dominican Republic N. America 8
N0AC N0AC 590 564 167 1341 4.41 223947 2006 K United States N. America 4
VA2AM VA2AM 503 471 176 1258 6.18 221408 2012 VE Canada N. America 5
AA5AU AA5AU 462 456 192 1150 1.3 220800 2002 K United States N. America 4
WX4TM WX4TM 534 517 167 1307 3.18 218269 2003 K United States N. America 5
VE7CC VE7CC 594 576 157 1387 3.03 217759 2010 VE Canada N. America 3
VA2UP VA2UP 568 546 158 1331 2.50 210298 2015 VE Canada N. America 5
W3LL W3LL 548 512 148 1395 6.57 206460 2018 K United States N. America 5
VE7CC VE7CC 599 586 150 1368 1.18 205200 2009 VE Canada N. America 3
WA2ETU WA2ETU 522 512 164 1248 1.92 204672 2005 K United States N. America 5
NC2N NC2N 490 485 173 1171 1.02 202583 2005 K United States N. America 5
NP3D/W2 EW1AR 547 531 148 1366 2.93 202168 2006 K United States N. America 5
WN1GIV/4 WN1GIV 527 521 167 1204 1.14 201068 2005 K United States N. America 5
W1CDX W1CDX 503 486 158 1226 3.38 193708 2008 K United States N. America 5
W3MF W3MF 483 467 160 1207 3.31 193120 2010 K United States N. America 5
W3FV W3FV 449 436 162 1169 2.46 189378 2014 K United States N. America 5
VE2FXL VE2FXL 423 415 172 1078 1.89 185416 2011 VE Canada N. America 5
K4MGE K4MGE 434 408 175 1022 5.99 178850 2011 K United States N. America 4
W3FV W3FV 450 437 151 1173 2.02 177123 2017 K United States N. America 5
K9OM K9OM 473 457 157 1117 2.77 175369 2014 K United States N. America 4
K6DTT/1 K6DTT 466 454 141 1240 2.58 174840 2018 K United States N. America 3
WX4G WX4G 446 412 172 1009 7.42 173548 2014 K United States N. America 5
W1UE W1UE 487 480 143 1206 1.44 172458 2007 K United States N. America 5
W4CU W4CU 506 482 157 1096 4.17 172072 2009 K United States N. America 5
K9MUG K9MUG 514 482 153 1123 6.23 171819 2009 K United States N. America 5
NP3D/W2 EW1AR 454 451 148 1156 0.66 171088 2007 K United States N. America 5
W1BYH W1BYH 462 449 152 1110 2.6 168720 2009 K United States N. America 5
W3FV W3FV 462 454 141 1185 1.73 167085 2006 K United States N. America 5
W3LL W3LL 463 442 143 1157 4.54 165451 2010 K United States N. America 5
K9OM K9OM 435 417 156 1043 2.11 162708 2013 K United States N. America 5
K9OM K9OM 403 384 167 960 4 160320 2012 K United States N. America 5
VE2FBD VE2FBD 446 434 146 1094 2.69 159724 2006 VE Canada N. America 5
K1ZZI K1ZZI 471 459 139 1131 2.55 157209 2007 K United States N. America 5
WN1GIV WN1GIV 502 499 128 1188 0.6 152064 2007 K United States N. America 5
WX4TM WX4TM 413 406 147 1032 1.69 151704 2002 K United States N. America 5
K7QQ K7QQ 474 437 154 984 6.42 151536 2009 K United States N. America 3
N6AR N6AR 375 364 159 951 2.93 151209 2012 K United States N. America 5
W3MF W3MF 438 432 135 1116 1.37 150660 2008 K United States N. America 5
N5ZM N5ZM 377 367 157 939 2.65 147423 2011 K United States N. America 4
N4LV N4LV 481 456 127 1128 4 143256 2009 K United States N. America 5
AI9T AI9T 378 372 168 851 1.59 142968 2005 K United States N. America 4
W2YC W2YC 408 392 159 898 3.92 142782 2005 K United States N. America 5
K9MUG/4 K9MUG 411 391 140 1018 4.87 142520 2004 K United States N. America 5
N2CU N2CU 403 400 128 1079 0.74 138112 2008 K United States N. America 5
VA3DX VA3DX 359 348 144 946 3.06 136224 2001 VE Canada N. America 4
K7IA K7IA 468 457 129 1055 1.51 136095 2009 K United States N. America 4
W3MF W3MF 449 437 117 1161 2.67 135837 2007 K United States N. America 5
WJ2D WJ2D 401 395 135 1005 1.50 135675 2014 K United States N. America 5
K4GMH K4GMH 369 357 135 1000 3.25 135000 2002 K United States N. America 5
K9OM K9OM 329 320 159 841 2.74 133719 2011 K United States N. America 5
VE2FK VE2FK 422 414 123 1087 1.9 133701 2008 VE Canada N. America 5
W2YC W2YC 382 369 135 981 3.4 132435 2010 K United States N. America 5
W2YC W2YC 353 345 141 934 2.27 131694 2002 K United States N. America 5
VE7CC VE7CC 400 381 145 901 3.54 130645 2015 VE Canada N. America 3
K7WM K7WM 378 365 144 904 3.44 130176 2001 K United States N. America 3
W4CU W4CU 425 421 131 989 0.94 129559 2008 K United States N. America 5
W6WRT W6WRT 412 393 137 935 4.61 128095 2011 K United States N. America 3
W8AEF/7 W8AEF 468 449 128 995 3.65 127360 2009 K United States N. America 3
K9MUG K9MUG 403 382 134 942 5.21 126228 2010 K United States N. America 5
W1BYH W1BYH 359 351 142 887 2.23 125954 2008 K United States N. America 5
WX4TM WX4TM 433 410 127 985 5.31 125095 2006 K United States N. America 5

SCC Contest DataBase
Date: 29.04.2026