DXCC by Band
Priznajo se samo dosežki, ki so potrjeni s QSL kartico ali preko LoTW in to samo za “žive” države (trenutno 340 držav). Ne priznajo se nepotrjene oz. samo delane države ter potrditve preko e-QSL, QRZ ipd. Velja strogo načelo hamspirita. V kolikor se ugotovi, da nekdo namerno sporoča netočne rezultate, se bodo podatki brisali iz vseh list.
DXCC by Mode DXCC by Band DXCC by Chal/Mode DXCC Total
# | Call | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S50A | |||||||||||
2 | S58T | |||||||||||
3 | S58N | |||||||||||
4 | S54E | |||||||||||
5 | *S52QM | |||||||||||
6 | S57U | |||||||||||
7 | S57DX | |||||||||||
8 | S51DX | |||||||||||
9 | S52DD | |||||||||||
10 | #S57L | |||||||||||
11 | S52OT | |||||||||||
12 | S51U | |||||||||||
13 | S53R | |||||||||||
14 | S57S | |||||||||||
15 | *S52WW | |||||||||||
16 | S58Q | |||||||||||
17 | S57XX | |||||||||||
18 | S57A | |||||||||||
19 | S53MJ | |||||||||||
20 | S57J | |||||||||||
21 | S53F | |||||||||||
22 | S53X | |||||||||||
23 | S52DG | |||||||||||
24 | #S59DKR | |||||||||||
25 | S57AC | |||||||||||
26 | S50B | |||||||||||
27 | *S59U | |||||||||||
28 | S55SL | |||||||||||
29 | S59N | |||||||||||
30 | S57M | |||||||||||
31 | S57UN | |||||||||||
32 | S55ZZ | |||||||||||
33 | S52ZW | |||||||||||
34 | *S52FW | |||||||||||
35 | S50XX | |||||||||||
36 | S58MU | |||||||||||
37 | S58J | |||||||||||
38 | S51NM | |||||||||||
39 | #S55O | |||||||||||
40 | S59D | |||||||||||
41 | S57AT | |||||||||||
42 | S50R | |||||||||||
43 | S59DJK | |||||||||||
44 | S57YX | |||||||||||
45 | S51DB | |||||||||||
46 | S56WRT |
SCC Database, 06.12.2024