S5 – DXCC skupaj
Current Entities Total : 340 (last added: Kosovo “Z6”, valid after Jan 21, 2018)
Priznajo se samo dosežki, ki so potrjeni s QSL kartico ali preko LoTW in to samo za “žive” države (trenutno 340 držav). Ne priznajo se nepotrjene oz. samo delane države ter potrditve preko e-QSL, QRZ ipd. Velja strogo načelo hamspirita. V kolikor se ugotovi, da nekdo namerno sporoča netočne rezultate, se bodo podatki brisali iz vseh list.
DXCC by Mode DXCC by Band DXCC by Chal/Mode DXCC Total
# | Call | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | S59AA | ||||
2 | *S58T | ||||
3 | S57DX | ||||
4 | S51DX | ||||
5 | S54E | ||||
6 | S51U | ||||
7 | S57U | ||||
8 | S53R | ||||
9 | S59DJK | ||||
10 | S59ZZ | ||||
11 | S57S | ||||
12 | S50A | ||||
13 | S50O | ||||
14 | S58N | ||||
15 | S51DB | ||||
16 | S57J | ||||
17 | *S52QM | ||||
18 | S53MJ | ||||
19 | S52DG | ||||
20 | S50R | ||||
21 | S59N | ||||
22 | S51RU | ||||
23 | S57A | ||||
24 | S53EO | ||||
25 | S57XX | ||||
26 | #S59DKR | ||||
27 | S53X | ||||
28 | S57AC | ||||
29 | S58Q | ||||
30 | S52DD | ||||
31 | S55ZZ | ||||
32 | #S57L | ||||
33 | S55SL | ||||
34 | S53AW | ||||
35 | *S52FW | ||||
36 | S51GI | ||||
37 | S51NM | ||||
38 | S52OT | ||||
39 | S59U | ||||
40 | S51DQ | ||||
41 | S51GW | ||||
42 | S57UN | ||||
43 | *S52WW | ||||
44 | S57M | ||||
45 | S50B | ||||
46 | S50XX | ||||
47 | S57LF | ||||
48 | S51NR | ||||
49 | S53F | ||||
50 | S57AW | ||||
51 | S52ZW | ||||
52 | S50N | ||||
53 | S59DKS | ||||
54 | S51KL | ||||
55 | S57AT | ||||
56 | S58J | ||||
57 | #S55O | ||||
58 | S57NVD | ||||
59 | S57YX | ||||
60 | S52CW | ||||
61 | S53ZZ | ||||
62 | S53ZL | ||||
63 | S59D | ||||
64 | S51SS | ||||
65 | S57KV | ||||
66 | S57LO | ||||
67 | S59AW | ||||
68 | S56WRT | ||||
69 | S53FI | ||||
70 | S53ZW | ||||
71 | S57NML |
SCC Database, 19.02.2025