DXCC by Mode
Priznajo se samo dosežki, ki so potrjeni s QSL kartico ali preko LoTW in to samo za “žive” države (trenutno 340 držav). Ne priznajo se nepotrjene oz. samo delane države ter potrditve preko e-QSL, QRZ ipd. Velja strogo načelo hamspirita. V kolikor se ugotovi, da nekdo namerno sporoča netočne rezultate, se bodo podatki brisali iz vseh list.
DXCC by Mode DXCC by Band DXCC by Chal/Mode DXCC Total
# | Call | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | S58T | |||||
2 | S57U | |||||
3 | S50A | |||||
4 | S58N | |||||
5 | *S52QM | |||||
6 | S57DX | |||||
7 | S54E | |||||
8 | S53MJ | |||||
9 | S51DX | |||||
10 | S51U | |||||
11 | S52DD | |||||
12 | S57S | |||||
13 | S57XX | |||||
14 | *S52WW | |||||
15 | S53X | |||||
16 | S57A | |||||
17 | S52OT | |||||
18 | S53R | |||||
19 | S58Q | |||||
20 | S50XX | |||||
21 | #S59DKR | |||||
22 | S57J | |||||
23 | S53F | |||||
24 | S50B | |||||
25 | *S59U | |||||
26 | S59N | |||||
27 | S55ZZ | |||||
28 | S50R | |||||
29 | #S55O | |||||
30 | S52DG | |||||
31 | #S57L | |||||
32 | S55SL | |||||
33 | S51NM | |||||
34 | S57UN | |||||
35 | S57M | |||||
36 | S52ZW | |||||
37 | S59DJK | |||||
38 | *S52FW | |||||
39 | S59D | |||||
40 | S57AT | |||||
41 | S58MU | |||||
42 | S57YX | |||||
43 | S51DB | |||||
44 | S57MVD | |||||
45 | S53ZL | |||||
46 | S53ZZ | |||||
47 | S56WRT | |||||
48 | S59AW | |||||
49 | S53ZW | |||||
50 | S56A |
SCC Database, 06.12.2024