DXCC by Chal/Mode (S5-zbirna)
Priznajo se samo dosežki, ki so potrjeni s QSL kartico ali preko LoTW in to samo za “žive” države (trenutno 340 držav). Ne priznajo se nepotrjene oz. samo delane države ter potrditve preko e-QSL, QRZ ipd. Velja strogo načelo hamspirita. V kolikor se ugotovi, da nekdo namerno sporoča netočne rezultate, se bodo podatki brisali iz vseh list.
DXCC by Mode DXCC by Band DXCC by Chal/Mode DXCC Total
| # | Call | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S58T | |||||||||||||
| 2 | S50A | |||||||||||||
| 3 | S58N | |||||||||||||
| 4 | S54E | |||||||||||||
| 5 | *S52QM | |||||||||||||
| 6 | S57U | |||||||||||||
| 7 | S57DX | |||||||||||||
| 8 | S51DX | |||||||||||||
| 9 | S52DD | |||||||||||||
| 10 | S51U | |||||||||||||
| 11 | S52OT | |||||||||||||
| 12 | S57S | |||||||||||||
| 13 | S53R | |||||||||||||
| 14 | *S52WW | |||||||||||||
| 15 | #S57L | |||||||||||||
| 16 | S58Q | |||||||||||||
| 17 | S57XX | |||||||||||||
| 18 | S53MJ | |||||||||||||
| 19 | S57A | |||||||||||||
| 20 | S53X | |||||||||||||
| 21 | S57J | |||||||||||||
| 22 | S53F | |||||||||||||
| 23 | #S59DKR | |||||||||||||
| 24 | S52DG | |||||||||||||
| 25 | S50B | |||||||||||||
| 26 | *S59U | |||||||||||||
| 27 | S55SL | |||||||||||||
| 28 | S59N | |||||||||||||
| 29 | S50XX | |||||||||||||
| 30 | S55ZZ | |||||||||||||
| 31 | S57M | |||||||||||||
| 32 | S57UN | |||||||||||||
| 33 | S52ZW | |||||||||||||
| 34 | *S52FW | |||||||||||||
| 35 | S58MU | |||||||||||||
| 36 | #S55O | |||||||||||||
| 37 | S51NM | |||||||||||||
| 38 | S50R | |||||||||||||
| 39 | S59D | |||||||||||||
| 40 | S57AT | |||||||||||||
| 41 | S59DJK | |||||||||||||
| 42 | S57YX | |||||||||||||
| 43 | S51DB | |||||||||||||
| 44 | S56WRT |
SCC Database, 14.11.2026
